LIVE RECOVERY
빼앗긴 돈에도 돌아오는 길이 있습니다.
회복센터에 접수된 사기 업체 221건을 공개합니다.
거래 전, 그 업체의 이름부터 검색해 보세요.
| No. | 사기업체명 | 상태 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | neerix.com 사칭 리딩방 사기 — 가입비 한 푼까지 환수 대상입니다. | 환수진행중 | 1,229 | |
| 10 | 네이릭스 사칭 리딩방 사기 — 폭파된 방보다 빠르게, 계좌부터 봉쇄합니다. | 환수진행중 | 8,296 | |
| 09 | Neerix 사칭 리딩방 사기 — 회복의 첫걸음은 대화방 백업입니다. | 환수진행중 | 3,320 | |
| 08 | 와이콘즈 사칭 주식 사기 — 환수는 계좌가 살아있을 때만 가능합니다. | 환수진행중 | 7,540 | |
| 07 | KITE 코인 사칭 코인 사기 — 가짜 거래소의 잔고는 수익이 아니라 증거입니다. | 환수진행중 | 5,208 | |
| 06 | 카이트 사칭 코인 사기 — 출금 불가 안내가 뜨는 순간, 회복 시계가 돌기 시작합니다. | 환수진행중 | 6,277 | |
| 05 | jc경제티비 사칭 주식 사기 — 그 계좌, 정지되기 전에 회수 절차를 시작하세요. | 환수진행중 | 6,758 | |
| 04 | 디엔디티 웨이퍼 사칭 리딩방 사기 — 회복의 첫걸음은 대화방 백업입니다. | 환수진행중 | 4,599 | |
| 03 | KITE 사칭 리딩방 사기 — 리딩값은 사라져도 이체 기록은 지워지지 않습니다. | 환수진행중 | 7,857 | |
| 02 | 카이트코인 사칭 리딩방 사기 — 그 수익 인증, 당신을 낚기 위한 소품이었습니다. | 환수진행중 | 2,626 | |
| 01 | strategy 사칭 리딩방 사기 — 가입비 한 푼까지 환수 대상입니다. | 환수진행중 | 8,427 |
neerix.com 사칭 리딩방 사기 — 가입비 한 푼까지 환수 대상입니다.
2026-05-28
네이릭스 사칭 리딩방 사기 — 폭파된 방보다 빠르게, 계좌부터 봉쇄합니다.
2026-05-28
Neerix 사칭 리딩방 사기 — 회복의 첫걸음은 대화방 백업입니다.
2026-05-28
와이콘즈 사칭 주식 사기 — 환수는 계좌가 살아있을 때만 가능합니다.
2026-05-27
KITE 코인 사칭 코인 사기 — 가짜 거래소의 잔고는 수익이 아니라 증거입니다.
2026-05-27
카이트 사칭 코인 사기 — 출금 불가 안내가 뜨는 순간, 회복 시계가 돌기 시작합니다.
2026-05-27
jc경제티비 사칭 주식 사기 — 그 계좌, 정지되기 전에 회수 절차를 시작하세요.
2026-05-27
디엔디티 웨이퍼 사칭 리딩방 사기 — 회복의 첫걸음은 대화방 백업입니다.
2026-05-27
KITE 사칭 리딩방 사기 — 리딩값은 사라져도 이체 기록은 지워지지 않습니다.
2026-05-27
카이트코인 사칭 리딩방 사기 — 그 수익 인증, 당신을 낚기 위한 소품이었습니다.
2026-05-27
strategy 사칭 리딩방 사기 — 가입비 한 푼까지 환수 대상입니다.
2026-05-26